Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HNCSB |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | Hnw-1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard Houten doos |
Levertijd: | 7 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20sets/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | Ultrasone anilox schonere machine | Tankmateriaal: | 2mm 316L |
---|---|---|---|
Shell Material: | 0.8mm 304 | Ultrasone Macht: | 1200W |
Frequentie: | Ultrasone Frequentie 40 KHZ | Aniloxlengte: | 1100mm, andere grootte passen beschikbaar aan |
Anilox QTY: | 1 rol | ||
Hoog licht: | anilox rol ultrasone schoonmakende machine,de rol ultrasone schoonmakende machine van 1200W anilox,1100mm Anilox industriële ultrasone reinigingsmachine |
Productomschrijving
Schonere Machine van de industrie de Ultrasone Anilox voor Flexo-Printer Anilox
Beschikbare wij passen de tankgrootte, functie als uw verzoek aan.
Waarom het rol ultrasone schoonmakende materiaal kan efficiënt schone voorwerpen?
Omvormers van het rol zullen de ultrasone schoonmakende materiaal in de reinigingsmachine ultrasone golven in de vloeistof veroorzaken. Dit leidt compressie tot golven in de vloeistof van de tank die de vloeistof ‚apart scheur‘, weggaand achter vele miljoenen microscopische ‚leegten‘ of ‚gedeeltelijke vacuümbellen‘ (cavitatie). Deze bellen storten met enorme energie in. De energie kan oppervlaktevuil en verontreinigende stoffen efficiënt verwijderen. De temperaturen en de druk kunnen de voorwerpen beter schoonmaken.
(1) kan het rol ultrasone schoonmakende materiaal gevoelige en precisiepunten goed schoonmaken.
(2) de rol het ultrasone het schoonmaken materiaal Schoonmaken aangezien minder chemisch milieuvriendelijk is wordt gebruikt voor het schoonmaken. rol het ultrasone blinde schonere Ultrasone kan schoonmaken verontreiniging opmerkelijk verminderen, in vergelijking met traditionele reinigingsmethodes.
(3) berokkent het rol ultrasone schoonmakende materiaal aan voorwerpen geen oppervlakte sinds geen aanraking op het voorwerp.
Materiaal de ingebouwde krachtige omvormers kunnen de ultrasone macht versterken en superieur het schoonmaken resultaat maken. Het is gebruik van digitaal programma in ultrasone reinigingsmachine om de eenheid, volgens de hoeveelheid en de voorwaarde van de punten te controleren om een het werk cyclusduur schoon te maken te kiezen.
De reinigingsmachine met rolmotor om anilox te houden, zal het automatisch zich wanneer het schoonmaken, meer gemak omdraaien.
Dientengevolge, is het geschikter en efficiënt dan overhandigt was, stoomreinigingsmachines, de straal van het hoge drukwater schoonmakende of andere machines.
De Druklengte van Flexoanilox | ModelNo. | Maak schoon | Ultrasone Macht | Het verwarmen | Tankafmeting (mm) | Tankmateriaal | Shell Material | Frequentie |
250mm druklengte | Hnw-300 | anilox 2 | 300 W | 400 W | 300X190X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
320mm druklengte | Hnw-600 | anilox 2 | 600 W | 600 W | 380X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
380mm druklengte | Hnw-600 | anilox 2 | 600 W | 600 W | 440X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
450mm druklengte | Hnw-600 | anilox 2 | 600 W | 600 W | 508X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
480mm druklengte | Hnw-600 | anilox 2 | 600 W | 600 W | 540X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
680mm druklengte | Hnw-900 | 1 anilox | 900 W | 800 W | 730X180X150 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
770mm druklengte | Hnw-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 820X280X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
960mm druklengte | Hnw-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1060X220X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
1100mm druklengte | Hnw-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1200X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
1120mm druklengte | Hnw-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1220X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
1360mm druklengte | Hnw-1500 | 1 anilox | 1500 W | 2000 W | 1450x450x250 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
1400mm druklengte | Hnw-1500 | 1 anilox | 1500 W | 2000 W | 1500X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
1700mm druklengte | Hnw-1800 | 1 anilox | 1800 W | 2000 W | 1800X400X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Als u moet aanpassen, kunnen wij desgin als uw verzoek en groottegelijke uw printer maken anilox.
Hier is een tekening als verwijzing. u kunt ons informatie zoals dit beeld tonen.
Zo kunnen wij de beste geschikte machine voor u adviseren of de reinigingsmachine voor u aanpassen.
Ga Uw Bericht in